Edge Lab
Lecture process : on cherche ou l'edge tient vraiment, pas seulement le resultat brut d'une journee.
Scope VBF
Parieur parfait
Toutes sources
Alertes VBF
4341
pris: 4341 - settled: 0
P/L VBF
+0.00€
sur 0 pari(s) regle(s)
ROI VBF
0.00%
profit: 0.00€ - turnover: 26046.00€
EV VBF moyenne
5.43%
VBF par limite Pinnacle
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250-499 | 384 | 384 | 0 | 2304.00€ | 0.00€ | 0.00% | 6.66% |
| 500-999 | 937 | 937 | 0 | 5622.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.96% |
| 1000-1999 | 1383 | 1383 | 0 | 8298.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.13% |
| 2000-4999 | 1055 | 1055 | 0 | 6330.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.15% |
| 5000+ | 579 | 579 | 0 | 3474.00€ | 0.00€ | 0.00% | 4.91% |
| n/a | 3 | 3 | 0 | 18.00€ | 0.00€ | 0.00% | 19.10% |
VBF par timing avant match
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 15min | 367 | 367 | 0 | 2202.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.46% |
| 15-59min | 2061 | 2061 | 0 | 12366.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.17% |
| 1-6h | 1056 | 1056 | 0 | 6336.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.52% |
| 6-24h | 776 | 776 | 0 | 4656.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.89% |
| 24h+ | 31 | 31 | 0 | 186.00€ | 0.00€ | 0.00% | 8.15% |
| n/a | 50 | 50 | 0 | 300.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.37% |
VBF par EV
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 | 198 | 198 | 0 | 1188.00€ | 0.00€ | 0.00% | 2.10% |
| 3-3.49 | 834 | 834 | 0 | 5004.00€ | 0.00€ | 0.00% | 3.19% |
| 3.5-4.99 | 1606 | 1606 | 0 | 9636.00€ | 0.00€ | 0.00% | 4.11% |
| 5-7.49 | 994 | 994 | 0 | 5964.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.93% |
| 7.5-9.99 | 395 | 395 | 0 | 2370.00€ | 0.00€ | 0.00% | 8.51% |
| 10+ | 314 | 314 | 0 | 1884.00€ | 0.00€ | 0.00% | 14.77% |
VBF par marche
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap | 1795 | 1795 | 0 | 10770.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.07% |
| Moneyline | 1985 | 1985 | 0 | 11910.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.94% |
| Totals | 561 | 561 | 0 | 3366.00€ | 0.00€ | 0.00% | 4.79% |
VBF par book
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet105 | 1507 | 1507 | 0 | 9042.00€ | 0.00€ | 0.00% | 4.60% |
| Bet365 | 131 | 131 | 0 | 786.00€ | 0.00€ | 0.00% | 7.36% |
| Betclic | 175 | 175 | 0 | 1050.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.80% |
| BetOnline | 1867 | 1867 | 0 | 11202.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.46% |
| PMU | 288 | 288 | 0 | 1728.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.93% |
| Unibet | 167 | 167 | 0 | 1002.00€ | 0.00€ | 0.00% | 6.93% |
| Winamax | 206 | 206 | 0 | 1236.00€ | 0.00€ | 0.00% | 7.80% |