Edge Lab
Lecture process : on cherche ou l'edge tient vraiment, pas seulement le resultat brut d'une journee.
Scope VBF
Parieur parfait
Toutes sources
Alertes VBF
6479
pris: 6479 - settled: 144
P/L VBF
-127.32€
sur 144 pari(s) regle(s)
ROI VBF
-0.33%
profit: -127.32€ - turnover: 38874.00€
EV VBF moyenne
5.49%
VBF par limite Pinnacle
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250-499 | 546 | 546 | 8 | 3276.00€ | 31.80€ | 0.97% | 6.42% |
| 500-999 | 1474 | 1474 | 39 | 8844.00€ | -114.12€ | -1.29% | 6.02% |
| 1000-1999 | 2241 | 2241 | 64 | 13446.00€ | -24.42€ | -0.18% | 5.37% |
| 2000-4999 | 1469 | 1469 | 19 | 8814.00€ | -12.48€ | -0.14% | 5.17% |
| 5000+ | 746 | 746 | 14 | 4476.00€ | -8.10€ | -0.18% | 4.72% |
| n/a | 3 | 3 | 0 | 18.00€ | 0.00€ | 0.00% | 19.10% |
VBF par timing avant match
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 15min | 580 | 580 | 13 | 3480.00€ | 15.00€ | 0.43% | 5.57% |
| 15-59min | 3016 | 3016 | 87 | 18096.00€ | -54.30€ | -0.30% | 5.39% |
| 1-6h | 1575 | 1575 | 14 | 9450.00€ | -1.50€ | -0.02% | 5.49% |
| 6-24h | 1135 | 1135 | 23 | 6810.00€ | -72.66€ | -1.07% | 5.61% |
| 24h+ | 78 | 78 | 0 | 468.00€ | 0.00€ | 0.00% | 7.53% |
| n/a | 95 | 95 | 7 | 570.00€ | -13.86€ | -2.43% | 5.22% |
VBF par EV
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 | 261 | 261 | 2 | 1566.00€ | -12.00€ | -0.77% | 2.15% |
| 3-3.49 | 1183 | 1183 | 32 | 7098.00€ | -33.42€ | -0.47% | 3.19% |
| 3.5-4.99 | 2386 | 2386 | 49 | 14316.00€ | -22.74€ | -0.16% | 4.12% |
| 5-7.49 | 1566 | 1566 | 37 | 9396.00€ | -35.64€ | -0.38% | 5.93% |
| 7.5-9.99 | 619 | 619 | 15 | 3714.00€ | -25.26€ | -0.68% | 8.48% |
| 10+ | 464 | 464 | 9 | 2784.00€ | 1.74€ | 0.06% | 14.80% |
VBF par marche
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap | 2671 | 2671 | 39 | 16026.00€ | 3.90€ | 0.02% | 5.23% |
| Moneyline | 2973 | 2973 | 88 | 17838.00€ | -163.86€ | -0.92% | 5.92% |
| Totals | 835 | 835 | 17 | 5010.00€ | 32.64€ | 0.65% | 4.81% |
VBF par book
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet105 | 1561 | 1561 | 0 | 9366.00€ | 0.00€ | 0.00% | 4.60% |
| Bet365 | 216 | 216 | 7 | 1296.00€ | -14.70€ | -1.13% | 6.70% |
| Betclic | 343 | 343 | 6 | 2058.00€ | -36.00€ | -1.75% | 5.84% |
| BetOnline | 3023 | 3023 | 96 | 18138.00€ | -20.52€ | -0.11% | 5.39% |
| PMU | 675 | 675 | 21 | 4050.00€ | 15.00€ | 0.37% | 6.16% |
| Unibet | 321 | 321 | 9 | 1926.00€ | -41.10€ | -2.13% | 6.53% |
| Winamax | 340 | 340 | 5 | 2040.00€ | -30.00€ | -1.47% | 7.07% |