Edge Lab
Lecture process : on cherche ou l'edge tient vraiment, pas seulement le resultat brut d'une journee.
Scope VBF
Parieur parfait
Toutes sources
Alertes VBF
315
pris: 315 - settled: 0
P/L VBF
+0.00€
sur 0 pari(s) regle(s)
ROI VBF
0.00%
profit: 0.00€ - turnover: 1890.00€
EV VBF moyenne
5.69%
VBF par limite Pinnacle
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250-499 | 29 | 29 | 0 | 174.00€ | 0.00€ | 0.00% | 7.16% |
| 500-999 | 95 | 95 | 0 | 570.00€ | 0.00€ | 0.00% | 6.35% |
| 1000-1999 | 78 | 78 | 0 | 468.00€ | 0.00€ | 0.00% | 4.73% |
| 2000-4999 | 84 | 84 | 0 | 504.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.39% |
| 5000+ | 29 | 29 | 0 | 174.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.46% |
VBF par timing avant match
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 15min | 37 | 37 | 0 | 222.00€ | 0.00€ | 0.00% | 7.16% |
| 15-59min | 102 | 102 | 0 | 612.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.06% |
| 1-6h | 76 | 76 | 0 | 456.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.41% |
| 6-24h | 76 | 76 | 0 | 456.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.58% |
| 24h+ | 21 | 21 | 0 | 126.00€ | 0.00€ | 0.00% | 7.55% |
| n/a | 3 | 3 | 0 | 18.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.30% |
VBF par EV
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 | 11 | 11 | 0 | 66.00€ | 0.00€ | 0.00% | 2.50% |
| 3-3.49 | 57 | 57 | 0 | 342.00€ | 0.00€ | 0.00% | 3.22% |
| 3.5-4.99 | 96 | 96 | 0 | 576.00€ | 0.00€ | 0.00% | 4.17% |
| 5-7.49 | 89 | 89 | 0 | 534.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.90% |
| 7.5-9.99 | 33 | 33 | 0 | 198.00€ | 0.00€ | 0.00% | 8.40% |
| 10+ | 29 | 29 | 0 | 174.00€ | 0.00€ | 0.00% | 12.99% |
VBF par marche
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap | 116 | 116 | 0 | 696.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.51% |
| Moneyline | 139 | 139 | 0 | 834.00€ | 0.00€ | 0.00% | 6.21% |
| Totals | 60 | 60 | 0 | 360.00€ | 0.00€ | 0.00% | 4.82% |
VBF par book
| Bucket | Alertes | Pris | Settled | Turnover | Profit | ROI | EV moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 10 | 10 | 0 | 60.00€ | 0.00€ | 0.00% | 7.54% |
| Betclic | 29 | 29 | 0 | 174.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.40% |
| BetOnline | 219 | 219 | 0 | 1314.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.47% |
| PMU | 23 | 23 | 0 | 138.00€ | 0.00€ | 0.00% | 5.83% |
| Unibet | 15 | 15 | 0 | 90.00€ | 0.00€ | 0.00% | 6.10% |
| Winamax | 19 | 19 | 0 | 114.00€ | 0.00€ | 0.00% | 7.11% |